Valutakurser
Rätt pris på valuta med uppdaterad valutaomvandlare
Valutaomvandlare för mittkurser
En valutas mittkurs är medelvärdet för valutans köp- och säljkurs. Mittkursen är ett mått på hur mycket värd den är gentemot andra valutor.
I Sverige är systemet som sådant att alla banker varje dag får räkna fram fixkurser för alla valutor. Fixkurserna är bankens medelvärden på valutornas köp- och säljkurser. Framräknade fixkurser skickas till Riksbanken som slår ihop alla bankernas fixkurser och tar fram ett medelvärde på varje valutas fixingkurser – det är detta medelvärde som blir valutans mittkurs. För att undvika och minimera fel vid framräkning av mittkursen så kan extremer tas bort när valutans fixingkurser slås ihop.
Dagsaktuella kurser och förändringar
Valuta | Land | Kurs | |
---|---|---|---|
EUR, Euro € | Andorra m.fl. (23 totalt)Andorra Belgien Cypern Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland Luxemburg Malta Monaco Montenegro Nederländerna Portugal San Marino Slovakien Slovenien Spanien Tyskland Vatikanstaten Österrike | 11,644544 | -0,57% |
GBP, Brittiskt Pund £ | Storbritannien | 13,391260 | -0,82% |
USD, Amerikansk Dollar $ | Amerikanska Jungfruöarna m.fl. (15 totalt)Amerikanska Jungfruöarna Amerikanska Samoa Ecuador El Salvador Guam Haiti Marshallöarna Mikronesiska federationen Nordmarianerna Palau Panama Puerto Rico Turks- och Caicosöarna USA Östtimor | 11,015517 | -0,37% |
AUD, Australisk Dollar $ | Australien m.fl. (7 totalt)Australien Julön Kiribati Kokosöarna Nauru Norfolkön Tuvalu | 7,047009 | -0,78% |
CAD, Kanadensisk Dollar $ | Kanada | 8,148428 | -0,84% |
DKK, Dansk Krona kr | Danmark m.fl. (3 totalt)Danmark Färöarna Grönland | 1,561565 | -0,57% |
ISK, Isländsk Krona Íkr | Island | 0,080253 | -0,57% |
JPY, Japansk Yen 円/圓 / ¥ | Japan | 0,073924 | -0,48% |
NOK, Norsk Krona kr | Norge | 1,018130 | -0,44% |
NZD, Nyzeeländsk Dollar $ | Cooköarna m.fl. (5 totalt)Cooköarna Niue Nya Zeeland Pitcairnöarna Tokelauöarna | 6,548604 | -0,71% |
PLN, Polsk Złoty zł | Polen | 2,526954 | -0,64% |
CHF, Schweizisk Franc Fr | Liechtenstein m.fl. (2 totalt)Liechtenstein Schweiz | 12,029561 | -0,76% |
CZK, Tjeckisk Koruna Kč | Tjeckien | 0,477018 | -0,84% |
HUF, Ungersk Forint Ft | Ungern | 0,029819 | -0,63% |
ZAR, Sydafrikansk Rand R | Sydafrika | 0,577994 | -1,81% |
THB, Thailändsk Baht ฿ | Thailand | 0,302591 | -1,01% |
TRY, Turkisk Lira ₺ | Turkiet | 0,403937 | -0,59% |
AED, Emiratisk dirham د.إ / DH | Förenade Arabemiraten | 2,999035 | -0,37% |
HKD, Hong kong Dollar $ | Hongkong | 1,408426 | -0,43% |
ILS, Israelisk ny Shekel ₪ / NIS | Israel | 2,879098 | -0,73% |
KWD, Kuwaitisk Dinar د.ك / K.D. | Kuwait | 35,633816 | -0,39% |
MXN, Mexikansk Peso Mex$ | Mexiko | 0,627885 | -1,24% |
OMR, Omansk Riyal ر.ع. | Oman | 28,616638 | -0,36% |
QAR, Qatarisk Riyal ر.ق / QR | Qatar | 3,025410 | -0,37% |
SAR, Saudisk Riyal ر.س / SR. | Saudiarabien | 2,936610 | -0,37% |
SGD, Singapore dollar $ | Brunei m.fl. (2 totalt)Brunei Singapore | 8,047620 | -0,55% |
HRK, Kroatisk Kuna kn | Kroatien | 1,545616 | -0,56% |
INR, Indisk Rupie ₹ | Bhutan m.fl. (2 totalt)Bhutan Indien | 0,132271 | -0,68% |
KES, Kenyansk Shilling KSh | Kenya | 0,074681 | -0,30% |
MAD, Marockansk Dirham د.م. / DH | Marocko m.fl. (2 totalt)Marocko Västsahara | 1,073250 | -0,78% |
RUB, Rysk Rubel ₽ | Ryssland | 0,114032 | -1,08% |
TND, Tunisisk Dinar د.ت / din. | Tunisien | 3,468362 | -0,65% |
RON, Rumänsk ny Leu lei | Rumänien | 2,342830 | -0,63% |
CNY, Kinesisk Yuan Renminbi 元/圆 / ¥ | Kina | 1,506560 | -0,37% |
BHD, Bahrainsk Dinar .د.ب / BD | Bahrain | 29,222212 | -0,36% |
BRL, Brasiliansk Real R$ | Brasilien | 2,208492 | -0,72% |
KRW, Sydkoreansk Won ₩ | Sydkorea | 0,008146 | -1,45% |
IDR, Indonesisk Rupiah Rp | Indonesien | 0,000711 | -0,94% |
BGN, Bulgarisk ny Lev лв. | Bulgarien | 5,957164 | -0,46% |
CLP, Chilensk Peso CLP$ | Chile | 0,012201 | -0,50% |
XCD, Östkaribisk Dollar $ | Anguilla m.fl. (8 totalt)Anguilla Antigua och Barbuda Dominica Grenada Montserrat Saint Kitts och Nevis Saint Lucia Saint Vincent och Grenadinerna | 4,075972 | -0,37% |
EGP, Egyptiskt Pund ج.م. / L.E./E£ | Egypten | 0,356165 | -0,39% |
FJD, Fiji Dollar $ | Fiji | 4,861002 | -0,37% |
PHP, Filippinsk Peso ₱ | Filippinerna | 0,192362 | -1,05% |
JOD, Jordansk Dinar دينار / JD | Jordanien | 15,519184 | -0,40% |
MYR, Malaysisk Ringgit RM | Malaysia | 2,348724 | -0,46% |
MUR, Mauritisk Rupie ₨ | Mauritius | 0,246398 | -0,49% |
LKR, Srilankesisk Rupie රු / SLRs | Sri Lanka | 0,033992 | 0,11% |
TWD, Taiwanesisk ny Dollar 元/圓 / NT$ | Taiwan | 0,342030 | -0,57% |
TTD, Trinidad och Tobago Dollar $ | Trinidad och Tobago | 1,623854 | -0,41% |
VND, Vietnamesisk Dong ₫ | Vietnam | 0,000452 | -0,33% |
BSD, Bahamansk Dollar B$ | Bahamas | 11,015517 | -0,37% |
BBD, Barbados Dollar Bds$ | Barbados | 5,507759 | -0,37% |
DOP, Dominikansk Peso RD$ | Dominikanska republiken | 0,194171 | -0,31% |
GMD, Gambisk Dalasi D | Gambia | 0,169339 | -0,45% |
JMD, Jamaicansk Dollar $ | Jamaica | 0,071288 | -0,49% |
ARS, Argentinsk Peso $ | Argentina | 0,031471 | -0,37% |
SYP, Syriskt Pund الليرة السورية / £S | Syrien | 0,004384 | -0,37% |
UAH, Ukrainsk Hryvnja He | Ukraina | 0,298244 | -0,41% |
AFN, Afghani ؋ | Afghanistan | 0,141135 | 0,80% |
ALL, Lek L | Albanien | 0,109781 | -1,06% |
ANG, Antillergulden ƒ | Nederländska Antillerna | 6,112092 | -0,41% |
AOA, Kwanza Kz | Angola | 0,013296 | -0,29% |
AWG, Arubansk florin ƒ | Aruba | 6,111244 | -0,51% |
AZN, Azerbajdzjansk Manat | Azerbajdzjan | 6,479716 | -0,37% |
BAM, Konvertibilna marka KM or КМ | Bosnien och Hercegovina | 5,968024 | -0,80% |
BDT, Taka ৳ | Bangladesh | 0,099906 | -0,42% |
BIF, Burundisk franc Fr | Burundi | 0,003881 | -0,42% |
BMD, Bermudisk dollar $ | Bermuda | 11,015517 | -0,37% |
BND, Bruneisk dollar $ | Brunei m.fl. (2 totalt)Brunei Singapore | 8,052496 | -0,58% |
BOB, Boliviano Bs. | Bolivia | 1,594113 | -0,42% |
BTN, Ngultrum Nu. | Bhutan | 0,132388 | -0,50% |
BWP, Pula P | Botswana | 0,804140 | -1,03% |
BYR, Vitrysk rubel Br | Vitryssland | 0,000444 | -0,06% |
BZD, Belizisk dollar $ | Belize | 5,464924 | -0,41% |
CDF, Kongolesisk franc Fr | Kongo-Kinshasa | 0,004427 | -0,39% |
COP, Colombiansk peso $ | Colombia | 0,002709 | -1,97% |
CRC, Costaricansk colón ₡ | Costa Rica | 0,020456 | -0,66% |
CUP, Kubansk peso $ | Kuba | 0,427787 | -0,37% |
CVE, Kapverdisk escudo Esc or $ | Kap Verde | 0,105618 | -0,55% |
DJF, Djiboutisk franc Fr | Djibouti | 0,061863 | -0,49% |
DZD, Algerisk dinar د.ج | Algeriet | 0,080175 | -0,25% |
ERN, Nakfa Nfk | Eritrea | 0,734368 | -0,37% |
ETB, Birr Br | Etiopien | 0,199231 | -0,43% |
FKP, Falklandspund £ | Falklandsöarna | 13,391260 | -0,82% |
GEL, Georgiska lari ლ | Georgien | 4,125662 | 0,01% |
GGP, Guernseypund £ | Guernsey | 13,391260 | -0,82% |
GHS, Ghana Cedi ₵ | Ghana | 0,954148 | -0,58% |
GIP, Gibraltarpund £ | Gibraltar | 13,391260 | -0,82% |
GNF, Guinesisk franc Fr | Guinea | 0,001279 | -0,41% |
GTQ, Quetzal Q | Guatemala | 1,401569 | -0,35% |
GYD, Guyansk dollar $ | Guyana | 0,052652 | -0,41% |
HNL, Lempira L | Honduras | 0,444265 | -0,45% |
HTG, Gourde G | Haiti | 0,081898 | -0,17% |
IMP, Manxpund £ | Isle of Man | 13,391260 | -0,82% |
IQD, Irakisk Dinar د.ع | Irak | 0,008410 | -0,39% |
IRR, Iransk rial ﷼ | Iran | 0,000261 | -0,40% |
JEP, Jerseypund £ | Jersey | 13,391260 | -0,82% |
KGS, Kirgizistansk som лв | Kirgizistan | 0,124174 | -0,37% |
KHR, Riel ៛ | Kambodja | 0,002675 | -0,39% |
KMF, Komoransk franc Fr | Komorerna | 0,023641 | -0,56% |
KPW, Nordkoreansk won ₩ | Nordkorea | 0,012239 | -0,37% |
KYD, Caymansk dollar $ | Caymanöarna | 13,218562 | -0,41% |
KZT, Tenge лв | Kazakstan | 0,022970 | -1,54% |
LAK, Kip ₭ | Laos | 0,000547 | -0,64% |
LBP, Libanesiskt pund ل.ل | Libanon | 0,000732 | -0,15% |
LRD, Liberiansk dollar $ | Liberia | 0,059064 | -0,33% |
LSL, Loti L | Lesotho | 0,579150 | -1,86% |
LYD, Libysk dinar ل.د | Libyen | 2,258574 | -0,47% |
MDL, Moldavisk leu L | Moldavien | 0,606405 | -0,30% |
MGA, Ariary Ar | Madagaskar | 0,002432 | -0,49% |
MKD, Makedonisk denar ден | Makedonien | 0,189227 | -0,67% |
MMK, Kyat Ks | Burma | 0,005245 | -0,42% |
MNT, Tögrög ₮ | Mongoliet | 0,003193 | -0,37% |
MOP, Pataca MOP$ | Macao | 1,367477 | -0,45% |
MRO, Ouguiya UM | Mauretanien | 0,025574 | -0,18% |
MVR, Rufiyah .ރ | Maldiverna | 0,712517 | -0,43% |
MWK, Malawisk Kwacha MK | Malawi | 0,010046 | -1,50% |
MZN, Metical MT | Moçambique | 0,172522 | -0,29% |
NAD, Namibisk dollar $ | Namibia | 0,578546 | -1,92% |
NGN, Naira ₦ | Nigeria | 0,014131 | -0,28% |
NIO, Córdoba C$ | Nicaragua | 0,301257 | -0,34% |
NPR, Nepalesisk rupie ₨ | Nepal | 0,082742 | -0,51% |
PAB, Balboa B/. | Panama | 11,015517 | -0,37% |
PEN, Nuevo sol S/. | Peru | 2,916536 | -0,80% |
PGK, Kina K | Papua Nya Guinea | 3,029844 | -0,29% |
PKR, Pakistansk rupie ₨ | Pakistan | 0,038263 | 0,53% |
PYG, Guarani ₲ | Paraguay | 0,001511 | -0,35% |
RSD, Serbisk dinar дин. or din. | Serbien | 0,099264 | -0,60% |
RWF, Rwandisk franc Fr | Rwanda | 0,009087 | -0,93% |
SBD, Salomondollar $ | Salomonöarna | 1,313970 | -0,33% |
SCR, Seychellisk rupie ₨ | Seychellerna | 0,819076 | 3,97% |
SDG, Sudanesiskt pund £ | Sudan | 0,018313 | -0,37% |
SHP, Sankthelenskt pund £ | Sankta Helena | 13,391260 | -0,82% |
SLL, Leone Le | Sierra Leone | 0,000525 | -0,37% |
SOS, Somalisk shilling Sh | Somalia | 0,019301 | -0,40% |
SRD, Surinamesisk dollar $ | Surinam | 0,288002 | -0,40% |
STD, Dobra Db | São Tomé och Príncipe | 0,000494 | -0,37% |
SZL, Lilangeni L | Swaziland | 0,580499 | -1,76% |
TJS, Somoni ЅМ | Tadzjikistan | 1,002783 | -0,37% |
TMT, Turkmenistansk Manat m | Turkmenistan | 3,147290 | -0,08% |
TOP, Pa'anga T$ | Tonga | 4,610689 | -0,40% |
TZS, Tanzanisk shilling Sh | Tanzania | 0,004397 | -0,40% |
UGX, Ugandisk shilling Sh | Uganda | 0,002922 | -0,52% |
UYU, Uruguayansk peso $ | Uruguay | 0,288849 | -0,49% |
UZS, Uzbekistansk som лв | Uzbekistan | 0,000902 | -0,29% |
VEF, Bolívar Bs F | Venezuela | 0,000033 | -0,72% |
VUV, Vatu Vt | Vanuatu | 0,092784 | -0,37% |
WST, Tala T | Samoa | 4,052057 | -0,37% |
XAF, CFA-franc (BEAC) Fr | Centralafrikanska republiken m.fl. (6 totalt)Centralafrikanska republiken Ekvatorialguinea Gabon Kamerun Kongo-Brazzaville Tchad | 0,017752 | -0,57% |
XOF, CFA-franc (BCEAO) Fr | Benin m.fl. (7 totalt)Benin Burkina Faso Elfenbenskusten Mali Niger Senegal Togo | 0,017752 | -0,57% |
XPF, CFP-franc Fr | Franska Polynesien m.fl. (3 totalt)Franska Polynesien Nya Kaledonien Wallis- och Futunaöarna | 0,097581 | -0,57% |
YER, Jemenitisk rial ﷼ | Jemen | 0,044000 | -0,36% |
ZMW, Zambian Kwacha ZK | Zambia | 0,523929 | -0,30% |
Valutaomvandlare för sedelkurser
För 10,00 EUR betalar du
Uppdaterat | ||
---|---|---|
101,78 SEK | 2017-04-18 16:12 | ![]() |
103,38 SEK | 2017-08-18 00:09 | ![]() |
109,29 SEK | 2018-05-17 00:09 | ![]() |
111,39 SEK | 2019-02-19 00:09 | ![]() |
111,66 SEK | 2019-04-17 00:09 | ![]() |
111,68 SEK | 2019-04-17 00:09 | ![]() |
114,96 SEK | 2022-11-23 00:09 | ![]() |
122,28 SEK | 2023-09-27 00:09 | ![]() |
Extraavgifter och avvikelser kan förekomma. Vi ansvarar ej för ev. kurs- eller räknefel. |
Valuta, valutakurser och valutaväxling
Ordet valuta härstammar från latinets valeo eller valere vilket närmast översätts till svenska med vara värd. Den raka översättningen från Latin är i sig ganska så bra förklarande av vad en valuta är för något – det ska helt enkelt vara ett medel som är värt något, tillräckligt värt för att möjliggöra någon form av byte med sagda valuta. Någon ska alltså vara villig att ge och/eller göra något i utbyte mot valutan. Valutor i sig behöver alltså inte vara sedlar och mynt, valutor kan vara det mesta som är värt något vid ett byte. För att kallas valuta så måste det dock vara så pass åtråvärt att det kan bytas mot nästan vad som helst och dess nya ägare kan använda vad-du-nu-bytte-bort för att göra nya byten. Byter du en gris mot en ko så är varken grisen eller kon en valuta, byter du däremot en påse guld mot en ko så blir guldet valutan för bytet.
På det här sättet har pengar vuxit fram och använts som valuta. Från att ha gjort direktbyten mellan produkter till att byta till sig valuta som sedan har varit tillräckligt mycket värt för att kunna byta till sig andra produkter. Behovet av att ha direkta betalningsmedel, valutor, istället för att enbart kunna utföra direktbyten mellan produkter inser man snabbt var stort. Redan tidigt insåg man detta och började utveckla olika sorters valutor. Tidigt så vägde man ofta betalmedlen som kunde vara olika mycket värda, t.ex. en påse av något(metaller, kryddor etc.) var värd x mycket av en påse med något annat. Med tiden så blev det en omständighet att behöva väga valutan. För att råda bot på det här började man använda fasta föremål som valuta. På en del håll i världen har bl.a. snäckor av olika sorter använts som valutor. Vidare efter det började man att skapa de första mynten, som syftade bli en standardiserad valuta för olika byten. De första mynten tros ha använts i Mindre Asien redan 600 år innan Kristus. Mynten blev en klar succé då man istället endast behövde räkna antalet istället för att väga och omvandla valutor man använt tidigare. Det finns idag ett otal olika valutor som är mer eller mindre officiella. Officiella valutor ska dock vara riktigt utfärdade, ha fått ett valutanummer och en valutakod enligt ISO-4217. Exempel på en ISO-4217-kod är SEK, GBP, EUR.
Valutakurser
Eftersom det fanns, och finns, flera olika typer av betalmedel, valutor, i omlopp så har det alltid funnits ett behov av att kunna räkna om dem mellan varandra. Detta för att underlätta affärer och byten mellan olika kulturer och valutasystem. Förr så kunde en by ha en huvudsaklig valuta medans grannbyn använde sig av något annat vid sina bytesaffärer. För att då byarna ändå skulle kunna köpa och sälja varor av varandra var man tvungen att hitta på system för att räkna om den enes valuta till den andres för att se hur starka valutorna var gentemot varandra. Så gjorde man då och så gör vi än idag.
Vi räknar fram hur mycket av en valuta vi måste betala för att få en viss mängd av en annan. Hur starka valutor är beror först och främst på hur pass eftertraktad valutan är och hur pass eftertraktade produkter och tjänster i landet, eller länderna, där valutan används är. Då vad vi kallar för valutor idag rör sig på en öppen marknad så kan man nästan se valutor som vilken annan produkt som helst, vill många åt valutan blir den dyr – vill få så sjunker den i värde.
Valutaväxling
För att räkna om en valuta till en annan så behöver man ha de olika valutornas kurser. Skulle en av valutorna vara basvaluta för den andres kurs så är det simpelt. Då är en, om inget annat angetts, värd vad valuta 2s kurs säger.
Skulle ingen av valutorna vara basvaluta för kursen så får man räkna om. Vi kan ta exemplet att vi vill veta hur många Amerikanska dollar en Euro är värd. Vi säger att basvalutan för kurserna är SEK dollarkursen(USD) är 8,00 och Eurokursen(EUR) ligger på 9,00. Det innebär att en dollar till SEK hade gett oss 8,00kr och en Euro till SEK hade gett oss 9,00kr. För att få fram eurons värde i dollar delar vi eurokursen med dollarkursen, 9,00 / 8,00 = 1,125USD i det här fallet hade en Euro givit oss 1,125 dollar.