Vatu
Namn | Vatu |
---|---|
Symbol | Vt |
ISO4217 | VUV |
Nummer | 548 |
Land | Vanuatu |
Delar | 1 Vt / 0 |
Dagens Kurs | 0,0838 |
---|---|
Dagsutveckling | 0,071% |
Uppdaterad | 2019-02-21 00:09:02 |
En vecka | 4,340% |
---|---|
En Månad | 5,804% |
Sex Månader | 5,804% |
Ett år | 10,373% |
Fem år | 24,735% |
VUV till SEK
VUV
SEK
SEK till VUV
SEK
VUV