Ungersk Forint
Namn | Ungersk Forint |
---|---|
Symbol | Ft |
ISO4217 | HUF |
Nummer | 348 |
Land | Ungern |
Delar | 1 Ft / 100 Fillér |
Dagens Kurs | 0,0333 |
---|---|
Dagsutveckling | 0,147% |
Uppdaterad | 2019-02-21 00:09:02 |
En vecka | 2,298% |
---|---|
En Månad | 2,181% |
Sex Månader | 2,181% |
Ett år | 4,566% |
Fem år | 15,289% |
HUF till SEK
HUF
SEK
SEK till HUF
SEK
HUF
Historisk HUFkurs
10,00 HUF gav:
Sedelkurs
Köpa HUF
HUF
För 10,00 HUF betalar du:
Uppdaterat | ||
---|---|---|
0,35 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
0,36 SEK | 2019-02-19 00:09 | ![]() |
0,36 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
0,36 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
Extraavgifter och avvikelser kan förekomma. Vi ansvarar ej för ev. kurs- eller räknefel. |
Sälja HUF
HUF
För 10,00 HUF får du:
Uppdaterat | ||
---|---|---|
0,33 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
0,32 SEK | 2019-02-19 00:09 | ![]() |
0,32 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
0,31 SEK | 2019-02-22 00:09 | ![]() |
Extraavgifter och avvikelser kan förekomma. Vi ansvarar ej för ev. kurs- eller räknefel. |