Serbisk dinar
Namn | Serbisk dinar |
---|---|
Symbol | дин. or din. |
ISO4217 | RSD |
Nummer | 941 |
Land | Serbien |
Delar | 1 дин. or din. / 100 Para |
Dagens Kurs | 0,0862 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,210% |
Uppdaterad | 2021-01-17 00:09:01 |
En vecka | 0,728% |
---|---|
En Månad | -0,630% |
Sex Månader | -1,933% |
Ett år | -3,942% |
Fem år | 13,624% |
RSD till SEK
RSD
SEK
SEK till RSD
SEK
RSD