Serbisk dinar
Namn | Serbisk dinar |
---|---|
Symbol | дин. or din. |
ISO4217 | RSD |
Nummer | 941 |
Land | Serbien |
Delar | 1 дин. or din. / 100 Para |
Dagens Kurs | 0,0889 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,076% |
Uppdaterad | 2019-12-13 00:09:01 |
En vecka | -0,950% |
---|---|
En Månad | -2,205% |
Sex Månader | -1,744% |
Ett år | 2,567% |
Fem år | 15,286% |
RSD till SEK
RSD
SEK
SEK till RSD
SEK
RSD