Riel
Namn | Riel |
---|---|
Symbol | ៛ |
ISO4217 | KHR |
Nummer | 116 |
Land | Kambodja |
Delar | 1 ៛ / 100 Sen |
Dagens Kurs | 0,0023 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,049% |
Uppdaterad | 2019-02-21 00:09:02 |
En vecka | 9,501% |
---|---|
En Månad | 11,723% |
Sex Månader | 11,723% |
Ett år | 17,050% |
Fem år | 43,070% |
KHR till SEK
KHR
SEK
SEK till KHR
SEK
KHR