Jordansk Dinar
Namn | Jordansk Dinar |
---|---|
Symbol | دينار / JD |
ISO4217 | JOD |
Nummer | 400 |
Land | Jordanien |
Delar | 1 دينار / JD / 100 Piastre |
Dagens Kurs | 14,6931 |
---|---|
Dagsutveckling | -2,191% |
Uppdaterad | 2023-03-27 00:09:02 |
En vecka | -0,977% |
---|---|
En Månad | -0,002% |
Sex Månader | -7,360% |
Ett år | 10,288% |
Fem år | 26,375% |
JOD till SEK
JOD
SEK
SEK till JOD
SEK
JOD