Jordansk Dinar
Namn | Jordansk Dinar |
---|---|
Symbol | دينار / JD |
ISO4217 | JOD |
Nummer | 400 |
Land | Jordanien |
Delar | 1 دينار / JD / 100 Piastre |
Dagens Kurs | 14,3843 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,092% |
Uppdaterad | 2022-08-07 00:09:01 |
En vecka | 0,289% |
---|---|
En Månad | -1,987% |
Sex Månader | 11,341% |
Ett år | 18,400% |
Fem år | 25,458% |
JOD till SEK
JOD
SEK
SEK till JOD
SEK
JOD