Indisk Rupie
Namn | Indisk Rupie |
---|---|
Symbol | ₹ |
ISO4217 | INR |
Nummer | 356 |
Länder | Indisk Rupie används i två länder |
Delar | 1 ₹ / 100 Paisa |
Dagens Kurs | 0,1136 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,150% |
Uppdaterad | 2021-01-26 00:09:01 |
En vecka | -0,905% |
---|---|
En Månad | 1,100% |
Sex Månader | -3,431% |
Ett år | -15,109% |
Fem år | -10,136% |
INR till SEK
INR
SEK
SEK till INR
SEK
INR
Historisk INRkurs
10,00 INR gav:
Indisk Rupie används i två länder.
- Bhutan
- Indien