Indisk Rupie
Namn | Indisk Rupie |
---|---|
Symbol | ₹ |
ISO4217 | INR |
Nummer | 356 |
Länder | Indisk Rupie används i två länder |
Delar | 1 ₹ / 100 Paisa |
Dagens Kurs | 0,1266 |
---|---|
Dagsutveckling | -2,190% |
Uppdaterad | 2023-03-27 00:09:02 |
En vecka | -0,822% |
---|---|
En Månad | 0,517% |
Sex Månader | -8,629% |
Ett år | 2,176% |
Fem år | -0,250% |
INR till SEK
INR
SEK
SEK till INR
SEK
INR
Historisk INRkurs
10,00 INR gav:
Indisk Rupie används i två länder.
- Bhutan
- Indien