Indisk Rupie
Namn | Indisk Rupie |
---|---|
Symbol | ₹ |
ISO4217 | INR |
Nummer | 356 |
Länder | Indisk Rupie används i två länder |
Delar | 1 ₹ / 100 Paisa |
Dagens Kurs | 0,1329 |
---|---|
Dagsutveckling | 0,503% |
Uppdaterad | 2023-09-28 00:09:02 |
En vecka | -0,875% |
---|---|
En Månad | -0,002% |
Sex Månader | 4,513% |
Ett år | -3,789% |
Fem år | 4,386% |
INR till SEK
INR
SEK
SEK till INR
SEK
INR
Historisk INRkurs
10,00 INR gav:
Indisk Rupie används i två länder.
- Bhutan
- Indien