Antillergulden
Namn | Antillergulden |
---|---|
Symbol | ƒ |
ISO4217 | ANG |
Nummer | 532 |
Land | Nederländska Antillerna |
Delar | 1 ƒ / 100 Cent |
Dagens Kurs | 5,1555 |
---|---|
Dagsutveckling | -0,032% |
Uppdaterad | 2019-02-21 00:09:02 |
En vecka | 9,163% |
---|---|
En Månad | 10,612% |
Sex Månader | 10,612% |
Ett år | 14,928% |
Fem år | 42,027% |
ANG till SEK
ANG
SEK
SEK till ANG
SEK
ANG